钾低是什么原因引起的| 脾胃虚寒是什么症状| 天井是什么意思| 念旧的人属于什么性格| pnh是什么病的简称| 牙齿遇热就疼什么原因| 平安喜乐什么意思| 人和是什么意思| 水瓶后面是什么星座| 姨妈少是什么原因怎么办| 唾液腺是什么组织| 莲子不能和什么一起吃| 汗管瘤什么原因造成| 抓阄什么意思| 蚂蝗长什么样| 山竹是什么季节的水果| 梦见发工资了是什么意思| 中性粒细胞高是什么感染| 毒瘾发作有什么症状| 什么是免疫组化| 今年22岁属什么生肖| 什么流淌| 血尿是什么原因| 百合花什么时候开花| 间接胆红素偏高吃什么药| 扁桃体是什么样子图片| 可可粉是什么| 阿胶是什么做的| 肺结节吃什么中药| 什么是有机奶粉| 什么是压缩性骨折| 无缘无故吐血是什么原因| 达泊西汀有什么副作用| lee什么意思| 发绀是什么意思| 喝绿豆汤有什么好处| 53年属什么生肖| 子鼠是什么意思| 2040年是什么年| 腋下出汗多是什么原因| 蕊五行属什么| 陈皮为什么越陈越好| 法令纹用什么填充效果最好| 持续耳鸣是什么原因引起的| 玫瑰糠疹什么原因引起的| 感冒打什么针| 造口是什么意思| 什么叫跨境电商| 深是什么生肖| 提刑官相当于现在什么官| 立冬吃什么东西| 照猫画虎什么意思| 梅毒查血查什么项目| 什么是人工智能| 心什么诚服| 男生被口什么感觉| 霞字五行属什么| 上海有什么好玩的地方适合小孩子| 真菌感染用什么药最好| 以纯属于什么档次| 下午14点是什么时辰| 金目念什么| 眉毛变白是什么原因| 膀胱炎吃什么药好得快| 什么叫周围神经病| 小肚右边疼是什么原因| 24号来月经什么时候是排卵期| 什么的头发| 鲁冰花是什么花| 阴虚火旺什么意思| 1969年属鸡是什么命| 好梦是什么意思| 脸上不停的长痘痘是什么原因| 手淫什么意思| 井底之蛙的寓意是什么| 走读生是什么意思| 口腔医学技术可以考什么证| 子宫直肠凹积液是什么意思| 血压200意味着什么| 老鼠喜欢吃什么| 皮尔卡丹属于什么档次| 什么属相不能摆放大象| 痛风吃什么消炎药| 善变是什么意思| 鹿加几念什么| 乙肝15阳性是什么意思| 米醋和陈醋有什么区别| 火和什么相生| 雪蛤是什么| 巨细胞病毒igg阳性是什么意思| 转卖是什么意思| 碳酸氢铵是什么东西| 血糖高吃什么能降糖| 来月经是黑色的是什么原因| 谷草转氨酶是什么意思| 虫草花是什么| ami是什么牌子| 红十字会是干什么的| 房性早搏吃什么药最好| 梦到掉牙齿是什么意思| 脚环肿是什么原因引起的| 梦见吃酒席是什么预兆| 大肠杆菌是什么意思| 吃小米粥有什么好处| 吊什么意思| 贞操锁是什么| 什么的笑着| 结肠炎吃什么药| 糖抗原125高什么意思| 太字五行属什么| 1990年是什么命| 52是什么意思| 白蜡烛代表什么| 粿条是什么做的| 85年五行属什么| 猫代表什么象征意义| 男性尿道刺痛吃什么药| 蝶窦炎是什么病| 遇难呈祥是什么生肖| 皮质醇高是什么原因| 脱水有什么症状| 便秘吃什么通便| 吃银耳有什么好处和坏处| 感冒什么时候传染性最强| 秋天的落叶像什么| 精满自溢是什么意思| 血压高看什么科| 中东是什么意思| 幽门螺杆菌吃什么药最好| 1月23号什么星座| 梦见头发长长了是什么意思| 红外线是什么| 水满则溢月盈则亏是什么意思| 摩羯座和什么座最配对| 什么拼音怎么写| 纸是什么生肖| 巨蟹男喜欢什么样的女生| 大电念什么| 贫血吃什么补血效果最好| 泪腺堵塞有什么症状| 农历10月22日是什么星座| 马不停蹄是什么生肖| 什么是黄色视频| 手脱皮吃什么药| 寂寞的反义词是什么| 什么是幂| 炸薯条用什么油| 禾字五行属什么的| 青石是什么石头| 心绞痛是什么病| 喝牛奶为什么拉肚子| 胆囊大是什么原因| 4月6号什么星座| en是什么意思| 贝字旁与什么有关| 五更泻吃什么药| 什么人容易得脑溢血| 怙恃是什么意思| 猪八戒姓什么| 什么是soho| 降尿酸吃什么药| dmp是什么意思| 意犹未尽什么意思| 排骨炒什么配菜好吃| 肺部结节挂什么科| 劈腿什么意思| 清肺火肺热吃什么药最有效| 最大的沙漠是什么沙漠| 明目张胆是什么生肖| 松板肉是什么肉| 孕吐什么时候结束| 琼脂是什么| 指甲紫色是什么原因| 泰山山顶叫什么| 嘴角长疱疹是什么原因| 手爱出汗是什么原因| 正念是什么| 肝囊肿吃什么药| 刘邦属什么生肖| 加拿大现在是什么时间| pci手术全称是什么| k9什么意思| 王者风范是什么意思| np是什么意思| 拔牙后需要注意什么| 必要条件是什么意思| 12378是什么电话| 标准差是什么| 尿酸高尿液是什么颜色| 眼睛看什么科| 怀孕建档是什么意思| 感冒吃什么食物比较好| 内秀是什么性格的人| 羞辱什么意思| 晒伤涂什么| 悬饮是什么意思| 垂体瘤是什么病| 刺身什么意思| 祭司是干什么的| 难能可贵是什么意思| 平平仄仄是什么意思| 知道是什么意思| 心肌梗塞是什么原因引起的| 眼压高有什么症状| balco是什么牌子手表| 黄色加红色是什么颜色| 清华大学是什么级别| 慢性萎缩性胃炎伴糜烂吃什么药| 考试穿什么颜色最吉利| 红霉素软膏有什么作用| 淇字五行属什么| 黑下打信是什么任务| 鼻烟壶是干什么用的| 激凸是什么意思| 借什么不用还| 脚背肿是什么原因引起的| 婴儿拉奶瓣是什么原因| 为什么兔子的眼睛是红色的| 下焦湿热阴囊潮湿吃什么药| 突然手发抖是什么原因| 泄身是什么意思| 神采奕奕是什么意思| 胖大海配什么喝治咽炎| 学生早餐吃什么方便又营养| 为什么会打呼噜| 什么颜色最吸热| 手掌上的三条线分别代表什么| 体能是什么| 六月十二日是什么日子| 气血是什么| 产后屁多是什么原因| 皮肤长小肉粒是什么原因| 放疗起什么作用| 血钾低吃什么| 抹胸是什么| mac是什么牌子| 奥倍健是什么药| 骑马野战指什么生肖| 黄体功能不足吃什么药| 养猫需要准备什么东西| 警备区是干什么的| 膀胱充盈欠佳是什么意思| 吃什么对卵巢有好处| 菊花茶喝多了有什么坏处| 风热感冒用什么药好| 脖子长小肉粒是什么原因| 红绳有什么寓意| 脑子萎缩是什么原因造成的| 上日下成念什么| 嘉兴有什么大学| 查淋巴挂什么科| 胃不好的人吃什么养胃| 魔芋长什么样子| 脾胃不好吃什么食物| 月经吃什么水果| ccc是什么意思| 男人本色是什么意思| 尼姑庵是什么意思| 张牙舞爪是什么生肖| 断生是什么意思啊| 木耳与什么食物相克| 邀请的意思是什么| 胎膜早破是什么原因引起的| 尿频看什么科| 百度

全域旅游新政落地 景点景区向综合目的地转型


Directory: ../../../ffmpeg/
File: src/libavcodec/dcahuff.c
Date: 2025-08-04 00:43:16
Exec Total Coverage
Lines: 26 26 100.0%
Functions: 1 1 100.0%
Branches: 12 12 100.0%

Line Branch Exec Source
1 /*
2 * DCA compatible decoder - huffman tables
3 * Copyright (C) 2004 Gildas Bazin
4 * Copyright (C) 2007 Konstantin Shishkov
5 *
6 * This file is part of FFmpeg.
7 *
8 * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10 * License as published by the Free Software Foundation; either
11 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12 *
13 * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
16 * Lesser General Public License for more details.
17 *
18 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19 * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21 */
22
23 #include <stddef.h>
24
25 #include "libavutil/macros.h"
26
27 #include "dcadata.h"
28 #include "dcahuff.h"
29
30 static const uint8_t bitalloc_12_vlc_bits[DCA_BITALLOC_12_COUNT] = {
31 9, 7, 7, 9, 9
32 };
33
34 #define SCALES_VLC_BITS 9
35 static const uint8_t tnl_grp_sizes[] = { 37, 34, 31, 28, 23 };
36
37 const uint8_t ff_dca_bitalloc_sizes[DCA_CODE_BOOKS] = {
38 3, 5, 7, 9, 13, 17, 25, 33, 65, 129
39 };
40
41 const int8_t ff_dca_bitalloc_offsets[DCA_CODE_BOOKS] = {
42 -1, -2, -3, -4, -6, -8, -12, -16, -32, -64
43 };
44
45 static const uint8_t bitalloc_maxbits[DCA_CODE_BOOKS][7] = {
46 { 2 },
47 { 4, 3, 3 },
48 { 5, 5, 4 },
49 { 6, 5, 6 },
50 { 7, 6, 5 },
51 { 9, 8, 7, 9, 8, 8, 8 },
52 { 9, 9, 8, 9, 8, 9, 9 },
53 { 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 },
54 { 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 },
55 { 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 }
56 };
57
58 const uint8_t ff_dca_vlc_src_tables[][2] = {
59 /* bitalloc_3 - 3 entries */
60 { 1, 1 }, { 2, 2 }, { 0, 2 },
61 /* bitalloc_5_a - 5 entries */
62 { 2, 1 }, { 3, 2 }, { 1, 3 }, { 4, 4 }, { 0, 4 },
63 /* bitalloc_5_b - 5 entries */
64 { 3, 2 }, { 1, 2 }, { 2, 2 }, { 4, 3 }, { 0, 3 },
65 /* bitalloc_5_c - 5 entries */
66 { 2, 1 }, { 3, 3 }, { 1, 3 }, { 4, 3 }, { 0, 3 },
67 /* bitalloc_7_a - 7 entries */
68 { 3, 1 }, { 5, 3 }, { 2, 3 }, { 4, 3 }, { 1, 4 },
69 { 0, 5 }, { 6, 5 },
70 /* bitalloc_7_b - 7 entries */
71 { 2, 2 }, { 4, 2 }, { 5, 3 }, { 0, 5 }, { 6, 5 },
72 { 1, 4 }, { 3, 2 },
73 /* bitalloc_7_c - 7 entries */
74 { 0, 4 }, { 6, 4 }, { 1, 4 }, { 5, 4 }, { 2, 2 },
75 { 4, 2 }, { 3, 2 },
76 /* bitalloc_9_a - 9 entries */
77 { 4, 1 }, { 7, 4 }, { 2, 4 }, { 3, 3 }, { 0, 6 },
78 { 8, 6 }, { 1, 5 }, { 6, 4 }, { 5, 3 },
79 /* bitalloc_9_b - 9 entries */
80 { 5, 2 }, { 2, 3 }, { 6, 3 }, { 4, 2 }, { 0, 5 },
81 { 8, 5 }, { 1, 5 }, { 7, 5 }, { 3, 3 },
82 /* bitalloc_9_c - 9 entries */
83 { 5, 2 }, { 2, 3 }, { 7, 4 }, { 0, 6 }, { 8, 6 },
84 { 1, 5 }, { 4, 2 }, { 6, 3 }, { 3, 3 },
85 /* bitalloc_13_a - 13 entries */
86 { 6, 1 }, { 7, 3 }, { 9, 4 }, { 10, 5 }, { 1, 6 },
87 { 11, 6 }, { 4, 4 }, { 8, 4 }, { 0, 7 }, { 12, 7 },
88 { 2, 6 }, { 3, 5 }, { 5, 4 },
89 /* bitalloc_13_b - 13 entries */
90 { 6, 2 }, { 8, 3 }, { 10, 4 }, { 3, 4 }, { 1, 5 },
91 { 11, 5 }, { 9, 4 }, { 5, 3 }, { 7, 3 }, { 0, 6 },
92 { 12, 6 }, { 2, 5 }, { 4, 4 },
93 /* bitalloc_13_c - 13 entries */
94 { 4, 3 }, { 0, 5 }, { 12, 5 }, { 2, 4 }, { 8, 3 },
95 { 5, 3 }, { 7, 3 }, { 6, 3 }, { 10, 4 }, { 1, 5 },
96 { 11, 5 }, { 3, 4 }, { 9, 4 },
97 /* bitalloc_17_a - 17 entries */
98 { 12, 4 }, { 13, 6 }, { 14, 8 }, { 15, 10 }, { 0, 12 },
99 { 16, 12 }, { 1, 11 }, { 2, 9 }, { 3, 7 }, { 4, 5 },
100 { 6, 3 }, { 8, 2 }, { 10, 3 }, { 5, 4 }, { 11, 4 },
101 { 7, 3 }, { 9, 3 },
102 /* bitalloc_17_b - 17 entries */
103 { 8, 2 }, { 10, 3 }, { 15, 6 }, { 2, 6 }, { 3, 5 },
104 { 13, 5 }, { 14, 6 }, { 0, 8 }, { 16, 8 }, { 1, 7 },
105 { 5, 4 }, { 11, 4 }, { 7, 3 }, { 9, 3 }, { 4, 5 },
106 { 12, 5 }, { 6, 4 },
107 /* bitalloc_17_c - 17 entries */
108 { 10, 3 }, { 15, 5 }, { 2, 5 }, { 4, 4 }, { 12, 4 },
109 { 14, 5 }, { 0, 7 }, { 16, 7 }, { 1, 6 }, { 7, 3 },
110 { 9, 3 }, { 5, 4 }, { 11, 4 }, { 8, 3 }, { 3, 5 },
111 { 13, 5 }, { 6, 4 },
112 /* bitalloc_17_d - 17 entries */
113 { 8, 1 }, { 0, 9 }, { 16, 9 }, { 1, 9 }, { 15, 9 },
114 { 2, 8 }, { 14, 8 }, { 3, 7 }, { 13, 7 }, { 4, 6 },
115 { 12, 6 }, { 5, 5 }, { 11, 5 }, { 6, 4 }, { 10, 4 },
116 { 7, 3 }, { 9, 3 },
117 /* bitalloc_17_e - 17 entries */
118 { 8, 1 }, { 7, 3 }, { 9, 3 }, { 10, 4 }, { 3, 6 },
119 { 13, 6 }, { 5, 5 }, { 11, 5 }, { 0, 8 }, { 16, 8 },
120 { 2, 7 }, { 4, 6 }, { 12, 6 }, { 14, 7 }, { 1, 8 },
121 { 15, 8 }, { 6, 5 },
122 /* bitalloc_17_f - 17 entries */
123 { 15, 6 }, { 0, 8 }, { 16, 8 }, { 1, 7 }, { 3, 5 },
124 { 4, 4 }, { 6, 3 }, { 10, 3 }, { 12, 4 }, { 13, 5 },
125 { 2, 6 }, { 14, 6 }, { 7, 3 }, { 9, 3 }, { 8, 3 },
126 { 5, 4 }, { 11, 4 },
127 /* bitalloc_17_g - 17 entries */
128 { 6, 3 }, { 10, 3 }, { 5, 4 }, { 11, 4 }, { 0, 8 },
129 { 16, 8 }, { 2, 7 }, { 3, 6 }, { 4, 5 }, { 12, 5 },
130 { 13, 6 }, { 14, 7 }, { 1, 8 }, { 15, 8 }, { 8, 2 },
131 { 7, 3 }, { 9, 3 },
132 /* bitalloc_25_a - 25 entries */
133 { 10, 3 }, { 14, 3 }, { 8, 4 }, { 16, 4 }, { 11, 3 },
134 { 13, 3 }, { 21, 8 }, { 22, 10 }, { 23, 12 }, { 0, 14 },
135 { 24, 14 }, { 1, 13 }, { 2, 11 }, { 3, 9 }, { 4, 8 },
136 { 20, 8 }, { 5, 7 }, { 19, 7 }, { 7, 5 }, { 17, 5 },
137 { 6, 6 }, { 18, 6 }, { 12, 3 }, { 9, 4 }, { 15, 4 },
138 /* bitalloc_25_b - 25 entries */
139 { 3, 6 }, { 21, 6 }, { 23, 7 }, { 2, 7 }, { 22, 7 },
140 { 0, 9 }, { 24, 9 }, { 1, 8 }, { 8, 4 }, { 11, 3 },
141 { 13, 3 }, { 16, 4 }, { 6, 5 }, { 18, 5 }, { 9, 4 },
142 { 15, 4 }, { 12, 3 }, { 4, 6 }, { 20, 6 }, { 7, 5 },
143 { 17, 5 }, { 5, 6 }, { 19, 6 }, { 10, 4 }, { 14, 4 },
144 /* bitalloc_25_c - 25 entries */
145 { 7, 4 }, { 17, 4 }, { 12, 3 }, { 20, 5 }, { 22, 6 },
146 { 0, 8 }, { 24, 8 }, { 1, 7 }, { 8, 4 }, { 16, 4 },
147 { 5, 5 }, { 19, 5 }, { 9, 4 }, { 15, 4 }, { 3, 6 },
148 { 21, 6 }, { 6, 5 }, { 10, 4 }, { 14, 4 }, { 18, 5 },
149 { 23, 7 }, { 2, 7 }, { 4, 6 }, { 11, 4 }, { 13, 4 },
150 /* bitalloc_25_d - 25 entries */
151 { 10, 3 }, { 14, 3 }, { 9, 4 }, { 15, 4 }, { 8, 5 },
152 { 16, 5 }, { 7, 6 }, { 17, 6 }, { 0, 12 }, { 24, 12 },
153 { 1, 12 }, { 23, 12 }, { 2, 11 }, { 22, 11 }, { 3, 10 },
154 { 21, 10 }, { 5, 8 }, { 6, 7 }, { 18, 7 }, { 19, 8 },
155 { 4, 9 }, { 20, 9 }, { 12, 2 }, { 11, 3 }, { 13, 3 },
156 /* bitalloc_25_e - 25 entries */
157 { 9, 4 }, { 15, 4 }, { 7, 5 }, { 17, 5 }, { 2, 7 },
158 { 22, 7 }, { 5, 6 }, { 19, 6 }, { 0, 8 }, { 24, 8 },
159 { 3, 7 }, { 11, 3 }, { 13, 3 }, { 8, 5 }, { 16, 5 },
160 { 21, 7 }, { 1, 8 }, { 23, 8 }, { 6, 6 }, { 18, 6 },
161 { 4, 7 }, { 20, 7 }, { 10, 4 }, { 14, 4 }, { 12, 2 },
162 /* bitalloc_25_f - 25 entries */
163 { 13, 3 }, { 12, 3 }, { 7, 4 }, { 17, 4 }, { 5, 5 },
164 { 19, 5 }, { 8, 4 }, { 16, 4 }, { 4, 6 }, { 20, 6 },
165 { 6, 5 }, { 9, 4 }, { 15, 4 }, { 18, 5 }, { 23, 8 },
166 { 0, 10 }, { 24, 10 }, { 1, 9 }, { 3, 7 }, { 21, 7 },
167 { 2, 8 }, { 22, 8 }, { 10, 4 }, { 14, 4 }, { 11, 4 },
168 /* bitalloc_25_g - 25 entries */
169 { 14, 3 }, { 17, 5 }, { 4, 7 }, { 20, 7 }, { 6, 6 },
170 { 9, 4 }, { 12, 2 }, { 15, 4 }, { 18, 6 }, { 3, 8 },
171 { 21, 8 }, { 5, 7 }, { 8, 5 }, { 11, 3 }, { 13, 3 },
172 { 16, 5 }, { 19, 7 }, { 0, 10 }, { 24, 10 }, { 2, 9 },
173 { 22, 9 }, { 1, 10 }, { 23, 10 }, { 7, 6 }, { 10, 4 },
174 /* bitalloc_33_a - 33 entries */
175 { 15, 3 }, { 17, 3 }, { 16, 3 }, { 21, 4 }, { 8, 6 },
176 { 24, 6 }, { 10, 5 }, { 12, 4 }, { 20, 4 }, { 22, 5 },
177 { 7, 7 }, { 25, 7 }, { 0, 13 }, { 32, 13 }, { 1, 13 },
178 { 31, 13 }, { 2, 12 }, { 30, 12 }, { 3, 11 }, { 29, 11 },
179 { 4, 10 }, { 28, 10 }, { 6, 8 }, { 26, 8 }, { 5, 9 },
180 { 27, 9 }, { 13, 4 }, { 19, 4 }, { 14, 4 }, { 18, 4 },
181 { 9, 6 }, { 23, 6 }, { 11, 5 },
182 /* bitalloc_33_b - 33 entries */
183 { 8, 5 }, { 24, 5 }, { 12, 4 }, { 16, 3 }, { 20, 4 },
184 { 3, 7 }, { 29, 7 }, { 6, 6 }, { 9, 5 }, { 23, 5 },
185 { 26, 6 }, { 31, 8 }, { 2, 8 }, { 4, 7 }, { 13, 4 },
186 { 19, 4 }, { 10, 5 }, { 22, 5 }, { 14, 4 }, { 18, 4 },
187 { 28, 7 }, { 30, 8 }, { 0, 10 }, { 32, 10 }, { 1, 9 },
188 { 7, 6 }, { 25, 6 }, { 5, 7 }, { 27, 7 }, { 11, 5 },
189 { 21, 5 }, { 15, 4 }, { 17, 4 },
190 /* bitalloc_33_c - 33 entries */
191 { 25, 5 }, { 31, 7 }, { 2, 7 }, { 4, 6 }, { 12, 4 },
192 { 20, 4 }, { 13, 4 }, { 19, 4 }, { 8, 5 }, { 24, 5 },
193 { 28, 6 }, { 30, 7 }, { 0, 9 }, { 32, 9 }, { 1, 8 },
194 { 5, 6 }, { 27, 6 }, { 14, 4 }, { 18, 4 }, { 9, 5 },
195 { 23, 5 }, { 15, 4 }, { 17, 4 }, { 10, 5 }, { 22, 5 },
196 { 16, 4 }, { 3, 7 }, { 29, 7 }, { 6, 6 }, { 11, 5 },
197 { 21, 5 }, { 26, 6 }, { 7, 6 },
198 /* bitalloc_33_d - 33 entries */
199 { 18, 3 }, { 21, 5 }, { 8, 7 }, { 24, 7 }, { 10, 6 },
200 { 13, 4 }, { 16, 2 }, { 19, 4 }, { 22, 6 }, { 7, 8 },
201 { 25, 8 }, { 9, 7 }, { 12, 5 }, { 15, 3 }, { 17, 3 },
202 { 20, 5 }, { 23, 7 }, { 6, 9 }, { 26, 9 }, { 5, 10 },
203 { 27, 10 }, { 4, 11 }, { 28, 11 }, { 3, 12 }, { 29, 12 },
204 { 0, 14 }, { 32, 14 }, { 1, 14 }, { 31, 14 }, { 2, 13 },
205 { 30, 13 }, { 11, 6 }, { 14, 4 },
206 /* bitalloc_33_e - 33 entries */
207 { 19, 4 }, { 11, 5 }, { 21, 5 }, { 15, 3 }, { 17, 3 },
208 { 5, 7 }, { 27, 7 }, { 2, 8 }, { 30, 8 }, { 6, 7 },
209 { 9, 6 }, { 23, 6 }, { 14, 4 }, { 16, 2 }, { 18, 4 },
210 { 12, 5 }, { 20, 5 }, { 26, 7 }, { 3, 8 }, { 29, 8 },
211 { 0, 9 }, { 32, 9 }, { 4, 8 }, { 7, 7 }, { 10, 6 },
212 { 22, 6 }, { 25, 7 }, { 28, 8 }, { 1, 9 }, { 31, 9 },
213 { 8, 7 }, { 24, 7 }, { 13, 5 },
214 /* bitalloc_33_f - 33 entries */
215 { 11, 4 }, { 21, 4 }, { 5, 6 }, { 27, 6 }, { 8, 5 },
216 { 12, 4 }, { 20, 4 }, { 24, 5 }, { 4, 7 }, { 28, 7 },
217 { 6, 6 }, { 13, 4 }, { 19, 4 }, { 14, 4 }, { 18, 4 },
218 { 9, 5 }, { 23, 5 }, { 15, 4 }, { 17, 4 }, { 16, 4 },
219 { 26, 6 }, { 31, 9 }, { 0, 11 }, { 32, 11 }, { 1, 10 },
220 { 3, 8 }, { 29, 8 }, { 2, 9 }, { 30, 9 }, { 10, 5 },
221 { 22, 5 }, { 7, 6 }, { 25, 6 },
222 /* bitalloc_33_g - 33 entries */
223 { 12, 4 }, { 20, 4 }, { 29, 8 }, { 1, 9 }, { 31, 9 },
224 { 6, 7 }, { 8, 6 }, { 10, 5 }, { 22, 5 }, { 24, 6 },
225 { 26, 7 }, { 4, 8 }, { 28, 8 }, { 15, 3 }, { 17, 3 },
226 { 13, 4 }, { 19, 4 }, { 2, 9 }, { 30, 9 }, { 0, 10 },
227 { 32, 10 }, { 3, 9 }, { 7, 7 }, { 9, 6 }, { 11, 5 },
228 { 21, 5 }, { 23, 6 }, { 25, 7 }, { 5, 8 }, { 27, 8 },
229 { 16, 3 }, { 14, 4 }, { 18, 4 },
230 /* bitalloc_65_a - 65 entries */
231 { 35, 4 }, { 30, 4 }, { 34, 4 }, { 42, 5 }, { 23, 5 },
232 { 31, 4 }, { 33, 4 }, { 32, 4 }, { 41, 5 }, { 19, 6 },
233 { 45, 6 }, { 16, 7 }, { 48, 7 }, { 20, 6 }, { 24, 5 },
234 { 40, 5 }, { 44, 6 }, { 14, 8 }, { 50, 8 }, { 57, 11 },
235 { 4, 13 }, { 60, 13 }, { 6, 12 }, { 58, 12 }, { 3, 14 },
236 { 61, 14 }, { 2, 15 }, { 62, 15 }, { 0, 16 }, { 64, 16 },
237 { 1, 16 }, { 63, 16 }, { 8, 11 }, { 12, 9 }, { 52, 9 },
238 { 10, 10 }, { 54, 10 }, { 25, 5 }, { 39, 5 }, { 17, 7 },
239 { 47, 7 }, { 21, 6 }, { 26, 5 }, { 38, 5 }, { 43, 6 },
240 { 15, 8 }, { 49, 8 }, { 18, 7 }, { 27, 5 }, { 37, 5 },
241 { 28, 5 }, { 36, 5 }, { 46, 7 }, { 56, 11 }, { 5, 13 },
242 { 59, 13 }, { 7, 12 }, { 9, 11 }, { 55, 11 }, { 13, 9 },
243 { 51, 9 }, { 11, 10 }, { 53, 10 }, { 22, 6 }, { 29, 5 },
244 /* bitalloc_65_b - 65 entries */
245 { 48, 6 }, { 3, 9 }, { 61, 9 }, { 6, 8 }, { 11, 7 },
246 { 53, 7 }, { 58, 8 }, { 7, 8 }, { 17, 6 }, { 31, 4 },
247 { 33, 4 }, { 24, 5 }, { 40, 5 }, { 32, 4 }, { 47, 6 },
248 { 18, 6 }, { 25, 5 }, { 39, 5 }, { 46, 6 }, { 57, 8 },
249 { 63, 10 }, { 2, 10 }, { 4, 9 }, { 12, 7 }, { 52, 7 },
250 { 13, 7 }, { 19, 6 }, { 26, 5 }, { 38, 5 }, { 45, 6 },
251 { 51, 7 }, { 8, 8 }, { 56, 8 }, { 27, 5 }, { 37, 5 },
252 { 20, 6 }, { 44, 6 }, { 60, 9 }, { 62, 10 }, { 0, 12 },
253 { 64, 12 }, { 1, 11 }, { 5, 9 }, { 59, 9 }, { 14, 7 },
254 { 50, 7 }, { 9, 8 }, { 55, 8 }, { 28, 5 }, { 36, 5 },
255 { 21, 6 }, { 43, 6 }, { 29, 5 }, { 35, 5 }, { 15, 7 },
256 { 49, 7 }, { 22, 6 }, { 42, 6 }, { 10, 8 }, { 54, 8 },
257 { 16, 7 }, { 30, 5 }, { 34, 5 }, { 23, 6 }, { 41, 6 },
258 /* bitalloc_65_c - 65 entries */
259 { 23, 5 }, { 41, 5 }, { 50, 6 }, { 8, 7 }, { 56, 7 },
260 { 24, 5 }, { 40, 5 }, { 15, 6 }, { 49, 6 }, { 25, 5 },
261 { 39, 5 }, { 16, 6 }, { 48, 6 }, { 26, 5 }, { 38, 5 },
262 { 60, 8 }, { 5, 8 }, { 9, 7 }, { 55, 7 }, { 10, 7 },
263 { 27, 5 }, { 37, 5 }, { 17, 6 }, { 47, 6 }, { 28, 5 },
264 { 36, 5 }, { 54, 7 }, { 59, 8 }, { 62, 9 }, { 0, 11 },
265 { 64, 11 }, { 1, 10 }, { 18, 6 }, { 29, 5 }, { 35, 5 },
266 { 46, 6 }, { 11, 7 }, { 53, 7 }, { 19, 6 }, { 45, 6 },
267 { 30, 5 }, { 34, 5 }, { 31, 5 }, { 33, 5 }, { 6, 8 },
268 { 58, 8 }, { 12, 7 }, { 20, 6 }, { 44, 6 }, { 52, 7 },
269 { 3, 9 }, { 61, 9 }, { 7, 8 }, { 32, 5 }, { 21, 6 },
270 { 43, 6 }, { 13, 7 }, { 51, 7 }, { 22, 6 }, { 42, 6 },
271 { 57, 8 }, { 63, 10 }, { 2, 10 }, { 4, 9 }, { 14, 7 },
272 /* bitalloc_65_d - 65 entries */
273 { 31, 3 }, { 33, 3 }, { 48, 8 }, { 11, 10 }, { 53, 10 },
274 { 14, 9 }, { 50, 9 }, { 9, 11 }, { 55, 11 }, { 12, 10 },
275 { 17, 8 }, { 20, 7 }, { 44, 7 }, { 23, 6 }, { 41, 6 },
276 { 26, 5 }, { 38, 5 }, { 29, 4 }, { 35, 4 }, { 32, 3 },
277 { 47, 8 }, { 52, 10 }, { 60, 13 }, { 3, 14 }, { 61, 14 },
278 { 7, 12 }, { 57, 12 }, { 5, 13 }, { 59, 13 }, { 15, 9 },
279 { 18, 8 }, { 46, 8 }, { 21, 7 }, { 43, 7 }, { 24, 6 },
280 { 40, 6 }, { 27, 5 }, { 37, 5 }, { 30, 4 }, { 34, 4 },
281 { 49, 9 }, { 10, 11 }, { 54, 11 }, { 13, 10 }, { 51, 10 },
282 { 8, 12 }, { 56, 12 }, { 0, 15 }, { 64, 15 }, { 1, 15 },
283 { 63, 15 }, { 2, 15 }, { 62, 15 }, { 4, 14 }, { 6, 13 },
284 { 58, 13 }, { 16, 9 }, { 19, 8 }, { 45, 8 }, { 22, 7 },
285 { 42, 7 }, { 25, 6 }, { 39, 6 }, { 28, 5 }, { 36, 5 },
286 /* bitalloc_65_e - 65 entries */
287 { 33, 3 }, { 21, 6 }, { 43, 6 }, { 26, 5 }, { 38, 5 },
288 { 16, 7 }, { 48, 7 }, { 22, 6 }, { 42, 6 }, { 10, 8 },
289 { 54, 8 }, { 4, 9 }, { 60, 9 }, { 11, 8 }, { 27, 5 },
290 { 37, 5 }, { 17, 7 }, { 47, 7 }, { 23, 6 }, { 30, 4 },
291 { 34, 4 }, { 32, 3 }, { 41, 6 }, { 53, 8 }, { 5, 9 },
292 { 59, 9 }, { 18, 7 }, { 46, 7 }, { 12, 8 }, { 52, 8 },
293 { 24, 6 }, { 28, 5 }, { 36, 5 }, { 40, 6 }, { 6, 9 },
294 { 58, 9 }, { 13, 8 }, { 19, 7 }, { 45, 7 }, { 51, 8 },
