7月22号是什么日子| 黑曜石属于五行属什么| 整天想睡觉是什么原因| 维生素c补什么| 酸梅汤不能和什么一起吃| 生僻字是什么意思| 凤雏是什么意思| 老人爱睡觉什么征兆| 豆芽和什么一起炒好吃| 临床医生是什么意思| 腊月初六是什么星座| 黑眼圈是什么病| 坐班是什么意思| 夏天手上长小水泡是什么原因| 北顶娘娘庙求什么灵验| 谭字五行属什么| 什么什么之什么| 喝酒后胃不舒服吃什么药| 26年属什么生肖| 大豆是指什么豆| 什么鱼不属于发物| 老爷是什么意思| 红彤彤的什么| 转述句什么意思| 小孩舌头白是什么原因| 什么叫包皮过长| 前列腺增生吃什么药| 有编制是什么意思| 11月30号什么星座| pao2是什么意思| 胆囊炎需要注意什么| 台风什么时候走| 梦见放鞭炮是什么意思| 喝什么饮料解酒最快| 糖尿病什么原因引起的| 媒婆是什么意思| 脑干诱发电位检查是检查什么| 早上起来眼睛肿是什么原因| 瘴气是什么| 血压高不能吃什么食物| 十三太保什么意思| 迷瞪是什么意思| 右耳朵痒是什么预兆| 43是什么意思| 神经性皮炎用什么药膏好| 杯葛是什么意思| 砷对人体有什么危害| 梦到前女友征兆是什么| 16 5是什么码| 神经元特异性烯醇化酶是什么意思| 硫黄是什么| 女性风湿吃什么东西好| 翻墙软件是什么| 为什么不建议做冠脉cta检查| 突然长胖很多是什么原因| 梦见亲人是什么意思| 韩国古代叫什么| 小野猫是什么意思| 琼字代表什么生肖| 什么是金砖国家| 鼻翼长痘是什么原因| 血糖降不下来是什么原因导致| 福五行属什么| 什么是变态| 什么是空腹血糖| 偶发室性期前收缩是什么意思| 什么是子宫肌瘤| 泄气是什么意思| 肠系膜淋巴结是什么病| 男性内分泌失调有什么症状| 女同学过生日送什么礼物比较好| 免疫球蛋白高说明什么| 骨折移位有什么感觉| 乙肝有什么症状| 处女座后面是什么星座| 尿毒症小便什么颜色| 脊髓损伤有什么症状| 胎儿宫内缺氧孕妇有什么症状| 广西是什么族| 县政府党组成员什么级别| 龙凤呈祥是什么生肖| 痱子用什么药| 为什么右眼皮一直跳| 蟑螂喜欢吃什么| 晚上头疼是什么原因| jbp什么意思| 皮肤过敏有什么妙招| 神是什么| 铁剂什么时候吃最好| 宫颈柱状上皮异位是什么意思| 豆支念什么| 做梦梦见下大雨是什么意思| 外甥和舅舅是什么关系| 猿人头是什么牌子| 感冒低烧吃什么药| 浑身解数是什么意思| 磊字五行属什么| 嗓子哑吃什么药| 脖子发痒是什么原因| 黑色车牌是什么车| 瓜子脸适合什么刘海| 为什么支气管炎咳嗽长期不好| 什么两难| 躯体化什么意思| 病理性骨折是什么意思| 湿气到底是什么| 什么样的人不能吃海参| 什么是云| 寒热重症是什么病| 打嗝是什么原因| 尿结晶高是什么原因| 香菇炒什么好吃| 脸上突然长痣是什么原因| 烂嘴角是缺什么维生素| 检查尿常规挂什么科| 什么天喜地| 老人睡眠多是什么原因| 手脚发麻是什么病征兆| 吃土豆有什么好处和坏处| 缺碘有什么症状| 猪八戒的老婆叫什么| 嘴巴长溃疡是什么原因| 芡实适合什么人吃| 欢乐海岸有什么好玩的| 肠胃炎吃什么药效果好| 五味子有什么功效和作用| 睾酮高有什么影响| 土克水是什么意思| lava是什么意思| 什么快递比较快| 梦见红薯是什么意思| 氟斑牙是什么原因造成的| 胸有成竹是什么意思| 得了狂犬病有什么症状| 股东是什么意思| 什么是紫河车| 为什么广西女孩子好娶| 宝宝积食发烧吃什么药| 尿频尿黄是什么原因| 阑尾炎吃什么药最有效| 波澜壮阔是什么意思| 午时是什么时间| 高铁与动车的区别是什么| 仙鹤代表什么生肖| 半枝莲有什么功效| 耳朵突然听不见是什么原因| 胰岛素ins是什么意思| eb病毒是什么意思| 涅盘是什么意思| 大便特别臭是什么原因| 附属医院是什么意思| 怀孕第一个月最怕什么| 曼月乐是什么| 打嗝吃什么药好| kinghome是什么牌子| 死党是什么意思| 什么是工作性质| 7.14什么情人节| 湿气重吃什么好| 风热咳嗽吃什么药| b超检查前要注意什么| 梅花像什么| 消化不良的症状吃什么药| 又什么又什么的词语| 蚊子最怕什么气味| 吃什么能立马催月经| 宝宝缺钙吃什么补得快| 耳返是什么| 乌鸡放什么炖补气补血| 维生素b补什么的| 肩胛骨发麻是什么原因| 保育是什么意思| 吃什么祛斑| 淋巴组织增生是什么意思| 人突然消瘦是什么原因| 总想小便是什么原因| pending是什么状态| 鼻子一直流血是什么原因| 病毒感冒吃什么消炎药| 软装是什么| 偶数和奇数是什么意思| 梦见自己孩子死了是什么意思| 胎盘血池是什么意思| 手脚发烫是什么原因造成的| 什么是阑尾炎| 为什么不建议做肠镜| 梦见嫂子是什么意思| 山竹不能和什么水果一起吃| 乙肝表面抗原阴性是什么意思| 尿蛋白质阳性是什么意思| 梦见丧尸是什么预兆| 感冒应该挂什么科| 怎么知道自己五行属什么| 为什么会扁桃体发炎| 梳子什么材质的好| 小姐的全套都有什么| 水瓶座和什么座最配对| 高血压挂什么科| 据悉是什么意思| 鸡蛋和什么不能一起吃吗| 老鼠和什么属相最配对| 十一月十九是什么星座| 布洛芬吃多了有什么后果| 足底麻木是什么原因| 自豪的什么| 乳头瘤病毒是什么病| 海笋是什么东西| 心穷是什么意思| 使徒是什么意思| 荔枝不能和什么同吃| 俊五行属什么| 白切鸡用什么鸡| 4ever是什么意思| 什么叫贫血| 童养媳什么意思| 珩字五行属什么| 什么是唐卡| 糖尿病什么原因引起的| 脸上不出汗是什么原因| 蜗牛什么梗| 高压氧是什么| 一到晚上就饿什么原因| 喝酒前吃什么药| 弹性工作是什么意思| 日语一库一库是什么意思| 每天吃鸡蛋有什么好处和坏处| 梦到自己老公出轨是什么意思| 鹅吃什么食物| 陈皮是什么皮做的| 丑土代表什么| 胰腺管扩张是什么原因| 11月27日是什么星座| 本命年有什么说法| 军区司令是什么级别| 腔隙灶是什么意思| 银联是什么| 杨枝甘露是什么东西| 红枣什么时候吃最好| 蓝色的猫是什么品种| 一纸空文是什么意思| 1940年属什么生肖| 10月5号是什么星座| 不什么好什么| 无锡机场叫什么名字| 绞肠痧是什么病| 波奇饭是什么意思| 男生生日礼物送什么| 眼睛发黄什么原因| 什么叫感性的女人| 脱发是什么病| 有什么不能说| 烊化兑服是什么意思| 身份证最后一位代表什么| 梦见好多死人是什么征兆| 前羽念什么| 惊魂未定的意思是什么| 胆囊壁毛糙吃什么药效果好| 汆水是什么意思| 什么是有机食品和无机食品| 铅中毒是什么引起的| 智字五行属什么| 三生石是什么意思| 喝酒前喝什么不容易醉| 中气下陷是什么意思| 百度

强.烈建.议这舞蹈上春.晚,从头到尾尖.叫不.断!


Directory: ../../../ffmpeg/
File: src/libavcodec/ra144.c
Date: 2025-08-04 11:35:17
Exec Total Coverage
Lines: 95 100 95.0%
Functions: 11 11 100.0%
Branches: 48 52 92.3%

Line Branch Exec Source
1 /*
2 * Real Audio 1.0 (14.4K)
3 * Copyright (c) 2003 The FFmpeg project
4 *
5 * This file is part of FFmpeg.
6 *
7 * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9 * License as published by the Free Software Foundation; either
10 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11 *
12 * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
15 * Lesser General Public License for more details.
16 *
17 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18 * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20 */
21
22 #include <stdint.h>
23 #include "avcodec.h"
24 #include "celp_filters.h"
25 #include "mathops.h"
26 #include "ra144.h"
27
28 const int16_t ff_gain_val_tab[256][3] = {
29 { 541, 956, 768}, { 877, 581, 568}, { 675,1574, 635}, {1248,1464, 668},
30 {1246, 839, 1394}, {2560,1386, 991}, { 925, 687, 608}, {2208, 797, 1144},
31 { 535, 832, 799}, { 762, 605, 1154}, { 832,1122, 1003}, {1180, 687, 1176},
32 {1292, 901, 732}, {1656, 689, 896}, {1750,1248, 848}, {2284, 942, 1022},
33 { 824,1472, 643}, { 517, 765, 512}, { 562,1816, 1522}, { 694,1826, 2700},
34 { 704, 524, 672}, {1442, 757, 2232}, { 884, 551, 1266}, {2232,1007, 1692},
35 { 932, 746, 777}, {1132, 822, 926}, {1226, 771, 611}, {2948,1342, 1008},
36 {1302, 594, 1158}, {1602, 636, 1128}, {3408, 910, 1438}, {1996, 614, 575},
37 { 665, 935, 628}, { 631,1192, 829}, { 644, 926, 1052}, { 879, 988, 1226},
38 { 941,2768, 2772}, { 565,1344, 2304}, { 547, 628, 740}, { 639, 532, 1074},
39 { 955,1208, 598}, {1124,1160, 900}, {1206, 899, 1242}, { 746, 533, 624},
40 {1458,1028, 735}, {1706,1102, 692}, {1898,1018, 1004}, {2176, 988, 735},
41 {1578, 782, 1642}, { 897, 516, 754}, {2068, 702, 1656}, {2344, 818, 1526},
42 { 907, 652, 592}, {1056, 652, 642}, {2124,1416, 780}, {2664,1250, 727},
43 {1894, 727, 1108}, {2196, 657, 981}, {4840, 920, 1704}, {4992,1238, 983},
44 {2420, 909, 1094}, {2760, 935, 1032}, {2800, 612, 853}, {3068, 832, 574},
45 { 523,1796, 923}, { 722,1916, 1382}, {1226,1542, 928}, { 758, 757, 584},
46 { 512,1134, 577}, { 615,1276, 698}, { 574,2568, 2356}, { 993,2728, 3512},
47 { 539, 890, 913}, { 694, 928, 1088}, { 805, 600, 1360}, {2160, 951, 3128},
48 { 816, 950, 590}, { 955, 847, 811}, {1094, 883, 556}, {1304, 888, 604},
49 { 863,1170, 855}, {1023, 997, 1032}, { 932,1228, 1280}, { 627, 564, 573},
50 { 876, 900, 1448}, {1030, 857, 1792}, {1294, 953, 1758}, {1612, 854, 1714},
51 {1090,1166, 631}, {1314,1202, 751}, {1480, 905, 795}, {1682,1016, 568},
52 {1494,1178, 983}, { 878, 613, 526}, {1728,1446, 779}, {2136,1348, 774},
53 { 950, 649, 939}, {1180, 703, 899}, {1236, 527, 1158}, {1450, 647, 972},
54 {1282, 647, 707}, {1460, 663, 644}, {1614, 572, 578}, {3516,1222, 821},
55 {2668, 729, 1682}, {3128, 585, 1502}, {3208, 733, 976}, {6800, 871, 1416},
56 {3480, 743, 1408}, {3764, 899, 1170}, {3772, 632, 875}, {4092, 732, 638},
57 {3112, 753, 2620}, {3372, 945, 1890}, {3768, 969, 2288}, {2016, 559, 854},
58 {1736, 729, 787}, {1940, 686, 547}, {2140, 635, 674}, {4480,1272, 828},
59 {3976, 592, 1666}, {4384, 621, 1388}, {4400, 801, 955}, {4656, 522, 646},
60 {4848, 625, 1636}, {4984, 591, 874}, {5352, 535, 1001}, {11216,938, 1184},
61 { 925,3280, 1476}, { 735,1580, 1088}, {1150,1576, 674}, { 655, 783, 528},
62 { 527,2052, 1354}, { 782,1704, 1880}, { 578, 910, 1026}, { 692, 882, 1468},
63 { 586, 683, 715}, { 739, 609, 717}, { 778, 773, 697}, { 922, 785, 813},
64 { 766, 651, 984}, { 978, 596, 1030}, {1070, 757, 1080}, {1324, 687, 1178},
65 {1108,2144, 979}, { 723, 982, 690}, { 936, 956, 527}, {1180,1002, 547},
66 { 517,1306, 825}, { 832,1184, 974}, {1024, 957, 903}, {1262,1090, 906},
67 {1028, 720, 649}, {1192, 679, 694}, {2468,1480, 979}, {2844,1370, 877},
68 {1310, 835, 848}, {1508, 839, 698}, {1742,1030, 769}, {1910, 852, 573},
69 {1280, 859, 1174}, {1584, 863, 1108}, {1686, 708, 1364}, {1942, 768, 1104},
70 { 891, 536, 690}, {1016, 560, 663}, {2172, 870, 1348}, {2404, 999, 1170},
71 {1890, 966, 889}, {2116, 912, 777}, {2296,1020, 714}, {4872,1844, 932},
72 {2392, 778, 929}, {2604, 772, 744}, {2764, 957, 722}, {5832,1532, 984},
73 {2188, 519, 1264}, {2332, 532, 922}, {5064, 995, 2412}, {2708, 571, 874},
74 {2408, 545, 666}, {5016,1084, 875}, {5376, 983, 1196}, {5536, 979, 730},
75 {5344, 634, 1744}, {5688, 706, 1348}, {5912, 977, 1190}, {6072, 905, 763},
76 {6048, 582, 1526}, {11968,1013,1816}, {12864,937, 1900}, {12560,1086, 998},
77 {1998, 684, 1884}, {2504, 633, 1992}, {1252, 567, 835}, {1478, 571, 973},
78 {2620, 769, 1414}, {2808, 952, 1142}, {2908, 712, 1028}, {2976, 686, 741},
79 {1462, 552, 714}, {3296, 991, 1452}, {1590, 615, 544}, {3480,1150, 824},
80 {3212, 832, 923}, {3276, 839, 531}, {3548, 786, 852}, {3732, 764, 570},
81 {5728, 906, 2616}, {6272, 804, 2252}, {3096, 535, 876}, {3228, 598, 649},
82 {6536, 759, 1436}, {6648, 993, 846}, {6864, 567, 1210},{14016,1012, 1302},
83 {3408, 548, 1098}, {7160,1008, 1742}, {7136,1000, 1182}, {7480,1032, 836},
84 {7448, 612, 1552}, {7744, 614, 816}, {8384, 777, 1438}, {8784, 694, 786},
85 { 882,1508, 1068}, { 597, 837, 766}, {1270, 954, 1408}, { 803, 550, 798},
86 {1398,1308, 798}, {1848,1534, 738}, { 970, 675, 608}, {1264, 706, 684},
87 {1716, 767, 1126}, {2108, 765, 1404}, {2236, 924, 1003}, {2472,1048, 611},
88 { 999, 942, 963}, {1094, 857, 935}, {2936, 926, 1138}, {1934, 746, 551},
89 {3336, 633, 1762}, {3764, 701, 1454}, {1890, 564, 636}, {4096,1126, 793},
90 {3936, 556, 1140}, {3936, 540, 740}, {4216, 764, 874}, {8480,1328, 1014},
91 {2184, 515, 1042}, {4432, 934, 1344}, {4784, 945, 1112}, {5016,1062, 733},
92 {9216,1020, 2028}, {9968, 924, 1188}, {5424, 909, 1206}, {6512, 744, 1086}
93 };
94
95 const uint8_t ff_gain_exp_tab[256] = {
96 15, 15, 15, 15, 15, 16, 14, 15, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14,
97 14, 13, 14, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 13, 13, 14, 13, 13, 14, 13,
98 13, 13, 13, 13, 14, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 13,
99 13, 12, 13, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 13, 13, 13, 13,
100 13, 13, 13, 12, 12, 12, 13, 13, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 12,
101 12, 12, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 12, 12,
102 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 13, 13, 13,
103 13, 13, 13, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14,
104 13, 12, 12, 11, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,
105 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 11, 11, 11, 11,
106 12, 12, 12, 12, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13,
107 12, 12, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14,
108 12, 12, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12,
109 13, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
110 11, 10, 11, 10, 11, 11, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 10, 9, 11, 10,
111 12, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 12, 12
112 };
113
114 const int8_t ff_cb1_vects[128][40]={
115 {
116 38, -4, 15, -4, 14, -13, 12, -11, -2, -6,
117 -6, -11, -45, -16, -11, -13, -7, 6, -12, 4,
118 -20, 3, -16, 12, -1, 12, 46, 24, 0, 33,
119 -3, 9, -12, -12, -8, -7, 17, -6, 0, -2,
120 }, {
121 60, -16, 3, -22, 10, -32, 0, -28, -17, -18,
122 -3, -25, -37, -23, -10, 3, 2, 3, 0, 3,
123 -14, 0, -14, -1, 0, 2, 32, 9, -1, 25,
124 7, 13, -5, 13, 8, 1, 2, 8, -10, 6,
125 }, {
126 27, -12, 28, -2, 6, -7, 15, 9, -11, 1,
127 -13, -11, -40, 4, -29, -14, -19, -5, -23, -8,
128 -30, -13, -17, 0, -14, 12, 34, 20, -2, 25,
129 2, -16, -4, -12, 15, 16, 29, 7, 24, 10,
130 }, {
131 49, -24, 16, -20, 2, -26, 2, -7, -25, -10,
132 -11, -25, -32, -3, -27, 2, -8, -8, -11, -9,
133 -24, -17, -16, -14, -13, 2, 20, 5, -4, 17,
134 14, -12, 3, 13, 33, 25, 14, 23, 15, 19,
135 }, {
136 46, -6, 21, 8, -2, -16, -5, -8, -11, 4,
137 8, 15, -24, 4, -2, -26, -3, -16, -16, -14,
138 -9, -2, -1, 4, 19, 7, 36, 17, 9, 13,
139 0, 31, -5, -12, 7, -8, 11, -15, -13, -4,
140 }, {
141 68, -18, 9, -9, -6, -35, -18, -25, -26, -7,
142 10, 1, -16, -3, -1, -9, 6, -19, -4, -15,
143 -4, -6, 0, -8, 20, -2, 23, 2, 7, 5,
144 12, 35, 1, 13, 24, 0, -3, 0, -22, 4,
145 }, {
146 35, -14, 34, 10, -10, -10, -1, 12, -20, 12,
147 0, 15, -18, 24, -20, -27, -14, -28, -27, -27,
148 -20, -19, -2, -8, 5, 7, 25, 13, 5, 5,
149 6, 5, 2, -12, 31, 15, 23, -1, 12, 8,
150 }, {
151 57, -26, 22, -7, -14, -28, -14, -3, -35, 0,
152 3, 1, -11, 16, -18, -10, -4, -31, -15, -28,
153 -14, -23, -1, -21, 7, -2, 11, -1, 3, -1,
154 18, 9, 10, 13, 49, 24, 8, 14, 2, 16,
155 }, {
156 25, 15, 22, 11, 18, 4, 15, -22, 8, -2,
157 -17, -9, -48, -20, -30, -17, -16, 11, -1, 16,
158 2, 10, -5, 26, -2, -4, 22, 0, 2, 10,
159 -6, 13, -14, 10, -23, 0, 10, -2, 1, 0,
160 }, {
161 47, 3, 11, -6, 15, -13, 2, -38, -6, -13,
162 -15, -22, -40, -28, -28, 0, -5, 8, 10, 15,
163 7, 7, -4, 13, -1, -14, 9, -14, 0, 2,
164 4, 18, -7, 36, -6, 8, -3, 13, -7, 8,
165 }, {
166 14, 7, 36, 13, 10, 10, 18, 0, 0, 5,
167 -25, -8, -43, 0, -48, -18, -27, 0, -12, 3,
168 -7, -6, -7, 13, -15, -5, 11, -3, 0, 2,
169 0, -12, -6, 10, 0, 23, 22, 11, 26, 12,
170 }, {
171 36, -5, 24, -4, 7, -7, 6, -17, -14, -5,
172 -22, -22, -35, -8, -46, -1, -17, -3, 0, 2,
173 -2, -10, -5, 0, -14, -15, -2, -18, -2, -4,
174 11, -7, 1, 36, 18, 32, 7, 27, 17, 20,
175 }, {
176 33, 13, 29, 24, 1, 1, -2, -18, 0, 9,
177 -3, 17, -27, 0, -21, -30, -12, -11, -5, -2,
178 12, 4, 9, 19, 18, -9, 13, -6, 11, -8,
179 -2, 35, -8, 10, -7, -1, 4, -11, -10, -2,
180 }, {
181 55, 1, 17, 6, -1, -16, -15, -35, -15, -2,
182 0, 4, -19, -8, -20, -13, -1, -14, 7, -3,
183 18, 0, 10, 5, 19, -19, 0, -21, 8, -16,
184 9, 39, 0, 36, 10, 7, -9, 4, -20, 5,
185 }, {
186 22, 5, 42, 26, -6, 8, 1, 2, -9, 17,
187 -10, 18, -21, 19, -39, -31, -23, -23, -16, -15,
188 2, -12, 7, 6, 5, -9, 1, -10, 7, -16,
189 4, 9, 0, 10, 17, 22, 16, 2, 14, 9,
190 }, {
191 44, -6, 30, 8, -9, -10, -11, -14, -23, 5,
192 -8, 4, -14, 12, -37, -14, -12, -26, -4, -16,
193 8, -16, 9, -7, 6, -19, -12, -25, 5, -24,
194 15, 13, 8, 36, 34, 31, 1, 18, 4, 18,
195 }, {
196 -3, -5, -9, -7, 15, -1, 5, 13, 2, 12,
197 5, 2, -21, -23, -2, -16, 0, 5, -6, 13,
198 -23, 3, -32, 10, -15, 8, 44, 28, 9, 37,
199 -2, 13, -9, -15, -12, -27, -7, -12, 0, -11,
200 }, {
201 18, -17, -21, -25, 11, -19, -6, -3, -11, 0,
202 7, -11, -13, -31, -1, 0, 9, 1, 5, 12,
203 -18, 0, -31, -2, -13, -1, 30, 14, 7, 29,
204 9, 18, -1, 10, 4, -18, -22, 3, -10, -2,
205 }, {
206 -13, -13, 3, -5, 7, 4, 9, 34, -5, 20,
207 -2, 3, -16, -3, -20, -17, -11, -7, -17, 0,
208 -34, -13, -33, -2, -28, 8, 32, 24, 5, 29,
209 3, -12, 0, -15, 11, -3, 3, 2, 24, 1,
210 }, {
211 8, -25, -8, -23, 3, -13, -3, 17, -20, 8,
212 0, -10, -8, -11, -18, 0, -1, -10, -5, 0,
213 -28, -17, -32, -15, -26, -1, 19, 9, 3, 21,
214 15, -7, 6, 9, 29, 5, -10, 17, 15, 9,
215 }, {
216 4, -6, -3, 5, -1, -4, -11, 16, -6, 23,
217 19, 29, 0, -3, 6, -30, 3, -17, -10, -5,
218 -13, -2, -17, 3, 5, 3, 35, 21, 17, 17,
219 2, 35, -2, -15, 3, -28, -13, -21, -13, -13,
220 }, {
221 26, -19, -15, -12, -5, -22, -24, 0, -21, 12,
222 21, 15, 8, -11, 7, -12, 14, -20, 2, -6,
223 -7, -6, -16, -9, 6, -5, 21, 7, 15, 10,
224 13, 39, 5, 10, 20, -19, -28, -5, -22, -5,
225 }, {
226 -5, -15, 9, 7, -9, 2, -8, 37, -14, 31,
227 11, 29, 5, 16, -11, -30, -7, -29, -21, -18,
228 -23, -19, -18, -9, -7, 3, 23, 17, 14, 9,
229 8, 9, 6, -15, 27, -4, -2, -6, 12, -1,
230 }, {
231 16, -27, -2, -10, -13, -16, -20, 20, -29, 20,
232 14, 16, 13, 8, -9, -13, 2, -33, -9, -19,
233 -17, -23, -17, -22, -6, -6, 9, 2, 12, 2,
234 20, 13, 13, 10, 45, 4, -16, 8, 2, 7,
235 }, {
236 -16, 14, -2, 8, 20, 17, 9, 2, 14, 16,
237 -6, 5, -24, -28, -21, -20, -8, 9, 4, 25,
238 -1, 11, -22, 24, -15, -8, 21, 5, 11, 14,
239 -5, 18, -11, 7, -27, -20, -14, -7, 1, -9,
240 }, {
241 6, 2, -14, -9, 16, -1, -3, -14, 0, 5,
242 -3, -8, -16, -36, -19, -3, 1, 6, 17, 24,
243 4, 7, -21, 11, -14, -18, 7, -9, 9, 7,
244 6, 22, -3, 33, -10, -11, -28, 7, -7, 0,
245 }, {
246 -26, 6, 11, 10, 12, 23, 12, 23, 5, 24,
247 -13, 5, -19, -8, -38, -21, -20, -2, -6, 12,
248 -11, -5, -23, 11, -29, -9, 9, 0, 7, 6,
249 1, -7, -2, 7, -3, 3, -2, 6, 27, 3,
250 }, {
251 -4, -6, 0, -7, 8, 4, 0, 6, -9, 13,
252 -11, -7, -11, -15, -37, -4, -9, -5, 5, 11,
253 -5, -9, -22, -1, -27, -18, -4, -14, 5, 0,
254 12, -3, 4, 32, 14, 12, -17, 22, 17, 11,
255 }, {
256 -8, 12, 3, 21, 3, 14, -8, 5, 4, 28,
257 7, 32, -2, -8, -12, -34, -4, -12, 1, 6,
258 9, 4, -7, 17, 4, -13, 11, -1, 19, -4,
259 0, 39, -4, 7, -11, -21, -20, -16, -10, -11,
260 }, {
261 13, 0, -8, 3, 0, -4, -21, -11, -9, 16,
262 10, 18, 5, -16, -10, -16, 5, -15, 13, 5,
263 15, 1, -6, 4, 6, -23, -2, -16, 17, -12,
264 10, 44, 3, 33, 6, -12, -34, -1, -20, -3,
265 }, {
266 -18, 4, 17, 23, -4, 20, -4, 26, -3, 36,
267 0, 32, 2, 12, -29, -34, -16, -24, -10, -6,
268 0, -12, -8, 4, -8, -13, 0, -6, 16, -12,
269 5, 13, 3, 7, 13, 3, -8, -2, 14, 0,
270 }, {
271 3, -7, 5, 5, -8, 2, -17, 9, -18, 24,
272 2, 19, 10, 4, -28, -17, -5, -28, 2, -7,
273 4, -15, -7, -8, -6, -23, -13, -21, 14, -20,
274 17, 18, 11, 33, 30, 11, -23, 13, 5, 9,
275 }, {
276 60, 10, 7, -1, 9, -8, 6, -13, 2, -15,
277 -1, -10, -13, -11, 15, 0, 6, 9, -1, 0,
278 -13, 1, -11, -3, -13, 21, 13, 26, -7, 31,
279 -10, -7, -16, -33, -31, -10, 22, -8, 1, -2,
280 }, {
281 82, -1, -4, -19, 6, -27, -6, -29, -12, -26,
282 1, -24, -5, -18, 17, 17, 17, 6, 10, 0,
283 -7, -2, -9, -16, -12, 11, 0, 11, -9, 23,
284 0, -3, -8, -8, -13, -1, 8, 7, -7, 6,
285 }, {
286 49, 2, 21, 0, 1, -2, 9, 8, -6, -6,
287 -8, -10, -8, 9, -2, 0, -4, -2, -13, -12,
288 -23, -15, -12, -16, -26, 21, 2, 21, -11, 23,
289 -4, -33, -7, -33, -6, 13, 34, 5, 27, 10,
290 }, {
291 71, -10, 9, -17, -1, -20, -3, -8, -21, -18,
292 -6, -24, 0, 1, 0, 16, 6, -5, 0, -13,
293 -17, -19, -11, -29, -25, 11, -11, 6, -13, 15,
294 7, -29, 0, -8, 11, 22, 20, 21, 17, 18,
295 }, {
296 67, 8, 14, 11, -7, -11, -11, -9, -7, -3,
297 13, 16, 8, 9, 24, -12, 10, -13, -5, -17,
298 -2, -4, 3, -10, 6, 17, 4, 19, 0, 11,
299 -6, 13, -9, -33, -14, -10, 16, -17, -10, -4,
300 }, {
301 90, -3, 2, -6, -10, -29, -24, -26, -21, -15,
302 15, 2, 16, 1, 25, 4, 21, -16, 6, -18,
303 3, -8, 5, -24, 8, 7, -9, 4, -1, 3,
304 5, 18, -1, -7, 2, -1, 2, -1, -19, 3,
305 }, {
306 57, 0, 27, 13, -14, -5, -7, 11, -15, 4,
307 5, 16, 13, 29, 6, -13, 0, -25, -16, -31,
308 -12, -22, 2, -23, -6, 16, -7, 14, -2, 3,
309 0, -12, 0, -33, 9, 13, 28, -3, 14, 7,
310 }, {
311 79, -11, 15, -4, -18, -23, -20, -5, -30, -7,
312 7, 2, 21, 21, 8, 3, 10, -28, -4, -31,
313 -6, -25, 3, -37, -4, 7, -20, 0, -4, -4,
314 11, -7, 6, -8, 27, 22, 14, 12, 5, 16,
315 }, {
316 47, 30, 15, 14, 14, 9, 9, -23, 13, -10,
317 -12, -7, -16, -15, -3, -3, -1, 14, 9, 12,
318 9, 8, 0, 10, -14, 4, -9, 2, -5, 8,
319 -13, -3, -18, -10, -45, -3, 16, -4, 4, 0,
320 }, {
321 69, 17, 3, -3, 10, -8, -3, -40, -1, -21,
322 -10, -21, -8, -23, -1, 13, 8, 11, 21, 11,
323 15, 4, 0, -2, -13, -5, -23, -12, -7, 0,
324 -1, 0, -10, 14, -28, 5, 1, 11, -5, 7,
325 }, {
326 36, 21, 28, 16, 6, 16, 12, -2, 4, -2,
327 -20, -7, -11, 4, -20, -4, -12, 2, -1, 0,
328 0, -8, -2, -2, -27, 4, -21, -2, -9, 0,
329 -6, -29, -9, -10, -21, 21, 28, 10, 29, 11,
330 }, {
331 58, 9, 16, -1, 2, -2, 0, -19, -10, -13,
332 -17, -21, -3, -3, -19, 12, -2, 0, 10, -1,
333 5, -12, 0, -15, -26, -5, -34, -16, -11, -7,
